Parámetros Técnicos
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Rango de longitud de onda | 190-900 nm |

Diseño de circuito modular independiente, sin interferencias entre sí, lo que facilita el uso y mantenimiento diarios.
CategoríaEspectrometría, Espectrometría de Absorción Atómica (AAS)
ModeloEspectrómetro de absorción atómica serie WFX-220
El sistema modular de gestión del suministro de gas del sistema de atomización del horno de llama/grafito logra una menor tasa de fallos y mejora aún más la seguridad y la fiabilidad.
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Rango de longitud de onda | 190-900 nm |
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Precisión de la longitud de onda | mejor que ± 0,20 nm |
| Reproducibilidad | mejor que 0,06 nm |
| Resolución | 0,2 nm ± 0,02 nm |
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Estática | deriva de la línea base ≤ 0,003Abs/30min |
| Instantánea | ruido instantáneo ≤ 0,0005 Abs |
| Dinámica | deriva de la línea base ≤ 0,003Abs/15min |
| Ruido instantáneo | ≤ 0,003Abs |
| Determinación de Cu por llama | Límite de detección ≤0,003 µg/ml |
| Sensibilidad | ≤ 0,03 µg/mU 1% |
| Precisión | ≤ 0,5% |
| Coeficiente de correlación lineal | ≥0,9998 |
| Rango lineal | ≥0,65 Abs |
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Límite de detección | ≤ 0,5 pg |
| Sensibilidad | ≤ 0,6 pg |
| Precisión | ≤ 2,8% |
| Coeficiente de correlación lineal | ≥0,9994 |
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Lampara | La capacidad de corrección de fondo de la lámpara D2 a 1 A es más de 30 veces mejor |
| SH | La capacidad de corrección de fondo de SH a 1,8 A es más de 30 veces mejor |

Venta, Servicio y Mantenimiento de Equipos de Medición y Laboratorio